Zhipu AI
Цены на API Zhipu AI
Все модели Zhipu AI у сторонних провайдеров, отсортированные по количеству токенов, которое покупает $100 при смеси вход:выход 1:1.
{count} моделей в каталоге
7из 7
Лучшая цена — среди всех провайдеров каталога на дату наблюдения.
Ранкинг по производителю
Сколько токенов покупает $100 при смеси вход:выход 1:1 у сторонних провайдеров — по каждой модели вендора.
| # | Модель | Цена входа от | Токенов на $100 | К прайсу | Лучшая цена | Котировок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLM-5.3 Flash Официальная цена: $0.00 / $0.00 | $0.014 | 3.13B | 0% | RunAPI | 6 |
| 2 | GLM-5.3 FlashX Официальная цена: $0.370 / $1.25 | $0.044 | 1.02B | −88% | Crazyrouter | 3 |
| 3 | GLM-4.6 Официальная цена: $0.600 / $2.20 | $0.051 | 778M | −91% | RunAPI | 2 |
| 4 | GLM-5.3 Официальная цена: $0.00 / $0.00 | $0.142 | 313M | 0% | RunAPI | 7 |
| 5 | GLM-5.2 Официальная цена: $0.00 / $0.00 | $0.142 | 313M | 0% | RunAPI | 5 |
| 6 | GLM-5.3 Prime Официальная цена: $0.00 / $0.00 | $0.400 | 167M | 0% | Rustvy | 3 |
| 7 | GLM-4.5 Air Официальная цена: $0.200 / $1.10 | $0.187 | 142M | +9% | Polza.ai | 1 |
«Токенов на $100» — при смешанной нагрузке 1:1 (вход = выход). Цены — от сторонних провайдеров на дату наблюдения; перед оплатой откройте страницу провайдера.