RunAPI
Найден в каталоге AIPriceRank; цены публикуются на сайте. На ревью.
Ссылка партнёрская: мы можем получить комиссию, цена для вас не меняется.
Сайт: runapi.co
Цена проверена: 11 нояб. 2026 г.
Мониторинг
90.00%
аптайм за 7 дней
- p95
- 1.03 s
- Индекс
- 84
- Проверок / сутки
- 20
- Последняя
- 11 нояб., 22:01
Оплата и условия
- ✓Оплата по факту
В индексе
56
моделей с ценой
Максимальная скидка: −97%
Цены по моделям
Опубликованные цены провайдера и официальный прайс вендора.
OpenAI
26| Модель | Официально | Цена | Разница | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| o4-mini | $1.10 / $4.40 | $0.096 / $0.384 | −91% | 11 нояб. 2026 г. |
| GPT-5.2 Pro | $21.00 / $168.00 | $1.26 / $10.08 | −94% | 11 нояб. 2026 г. |
| GPT-4o mini | $0.150 / $0.600 | $0.0090 / $0.036 | −94% | 11 нояб. 2026 г. |
| GPT-5.4 nano | $0.200 / $1.25 | $0.012 / $0.072 | −94% | 11 нояб. 2026 г. |
| GPT-5 mini | $0.250 / $2.00 | $0.015 / $0.120 | −94% | 11 нояб. 2026 г. |
| GPT-5 | $1.25 / $10.00 | $0.075 / $0.600 | −94% | 11 нояб. 2026 г. |
| GPT-6 Luna | $0.100 / $0.500 | $0.0060 / $0.030 | −94% | 11 нояб. 2026 г. |
| GPT-5.4 | $2.50 / $15.00 | $0.150 / $0.900 | −94% | 11 нояб. 2026 г. |
| GPT-4.1 | $2.00 / $8.00 | $0.120 / $0.480 | −94% | 11 нояб. 2026 г. |
| GPT-5 Pro | $15.00 / $120.00 | $0.900 / $7.20 | −94% | 11 нояб. 2026 г. |
| GPT-5.4 mini | $0.750 / $4.50 | $0.045 / $0.270 | −94% | 11 нояб. 2026 г. |
| GPT-6.1 Terra | $1.00 / $5.00 | $11.25 / $56.25 | +1025% | 11 нояб. 2026 г. |
| GPT-4o | $2.50 / $10.00 | $0.150 / $0.600 | −94% | 11 нояб. 2026 г. |
| o3-pro | $20.00 / $80.00 | $1.80 / $7.20 | −91% | 11 нояб. 2026 г. |
| GPT-4.1 mini | $0.400 / $1.60 | $0.024 / $0.096 | −94% | 11 нояб. 2026 г. |
| GPT-5.1 | $1.25 / $10.00 | $0.075 / $0.600 | −94% | 11 нояб. 2026 г. |
| GPT-5 nano | $0.050 / $0.400 | $0.0030 / $0.024 | −94% | 11 нояб. 2026 г. |
| GPT-5.5 | $5.00 / $30.00 | $0.300 / $1.80 | −94% | 11 нояб. 2026 г. |
| GPT-6 Sol | $2.00 / $10.00 | $0.120 / $0.600 | −94% | 11 нояб. 2026 г. |
| GPT-6 Astra | $10.00 / $50.00 | $0.600 / $3.00 | −94% | 11 нояб. 2026 г. |
| GPT-6.1 Sol | $2.00 / $10.00 | $0.120 / $0.600 | −94% | 11 нояб. 2026 г. |
| GPT-5.6 Sol | $4.00 / $20.00 | $0.300 / $1.80 | −91% | 11 нояб. 2026 г. |
| GPT-5.2 | $1.75 / $14.00 | $0.105 / $0.840 | −94% | 11 нояб. 2026 г. |
| o3 | $2.00 / $8.00 | $0.180 / $0.720 | −91% | 11 нояб. 2026 г. |
| GPT-5.6 Terra | $2.00 / $12.00 | $0.120 / $0.720 | −94% | 11 нояб. 2026 г. |
| GPT-5.6 Luna | $0.200 / $1.20 | $0.012 / $0.072 | −94% | 11 нояб. 2026 г. |
DeepSeek
2| Модель | Официально | Цена | Разница | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek R1 | $0.550 / $2.19 | $0.069 / $0.274 | −87% | 11 нояб. 2026 г. |
| DeepSeek V3.1 | $0.270 / $1.10 | $0.069 / $0.206 | −80% | 11 нояб. 2026 г. |
Anthropic
15| Модель | Официально | Цена | Разница | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 5 | $2.00 / $10.00 | $0.180 / $0.900 | −91% | 11 нояб. 2026 г. |
| Claude Sonnet 5.5 | $2.00 / $10.00 | $0.180 / $0.900 | −91% | 11 нояб. 2026 г. |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 / $15.00 | $0.270 / $1.35 | −91% | 11 нояб. 2026 г. |
| Claude Fable 5 | $10.00 / $50.00 | $0.900 / $4.50 | −91% | 11 нояб. 2026 г. |
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 / $15.00 | $0.270 / $1.35 | −91% | 11 нояб. 2026 г. |
| Claude Opus 4.7 | $5.00 / $25.00 | $0.450 / $2.25 | −91% | 11 нояб. 2026 г. |
| Claude Opus 5 | $5.00 / $25.00 | $0.450 / $2.25 | −91% | 11 нояб. 2026 г. |
| Claude Opus 5.5 | $4.00 / $20.00 | $0.360 / $1.80 | −91% | 11 нояб. 2026 г. |
| Claude Opus 4.5 | $5.00 / $25.00 | $0.450 / $2.25 | −91% | 11 нояб. 2026 г. |
| Claude Fable 5.1 | $10.00 / $50.00 | $0.900 / $4.50 | −91% | 11 нояб. 2026 г. |
| Claude Opus 4.6 | $5.00 / $25.00 | $0.450 / $2.25 | −91% | 11 нояб. 2026 г. |
| Claude Haiku 5.5 | $0.100 / $0.500 | $0.0090 / $0.045 | −91% | 11 нояб. 2026 г. |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 / $5.00 | $0.090 / $0.450 | −91% | 11 нояб. 2026 г. |
| Claude Fable 5.2 | $8.00 / $40.00 | $0.720 / $3.60 | −91% | 11 нояб. 2026 г. |
| Claude Opus 4.8 | $5.00 / $25.00 | $0.450 / $2.25 | −91% | 11 нояб. 2026 г. |
| Модель | Официально | Цена | Разница | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | $0.300 / $2.50 | $0.019 / $0.161 | −94% | 11 нояб. 2026 г. |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.300 / $2.50 | $0.019 / $0.162 | −94% | 11 нояб. 2026 г. |
| Gemini 3.6 Flash | $0.750 / $3.75 | $0.047 / $0.236 | −94% | 11 нояб. 2026 г. |
| Gemini 4 Argon | $2.00 / $10.00 | $0.126 / $0.630 | −94% | 11 нояб. 2026 г. |
| Gemini 3.8 Flash | $0.750 / $3.75 | $0.047 / $0.236 | −94% | 11 нояб. 2026 г. |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 / $10.00 | $0.081 / $0.648 | −94% | 11 нояб. 2026 г. |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.100 / $0.400 | $0.0064 / $0.026 | −94% | 11 нояб. 2026 г. |
Moonshot
2| Модель | Официально | Цена | Разница | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K2 Thinking | $0.600 / $2.50 | $0.069 / $0.274 | −89% | 11 нояб. 2026 г. |
| Kimi K2 | $0.600 / $2.50 | $0.066 / $0.264 | −89% | 11 нояб. 2026 г. |
xAI
1| Модель | Официально | Цена | Разница | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4 | $3.00 / $15.00 | $0.135 / $0.675 | −96% | 11 нояб. 2026 г. |
Zhipu AI
1| Модель | Официально | Цена | Разница | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| GLM-4.6 | $0.600 / $2.20 | $0.051 / $0.206 | −91% | 11 нояб. 2026 г. |
Альтернативы
Агрегатор 400+ моделей Claude, GPT и Gemini с оплатой в рублях и публичным прайс-API.
Шлюз для Claude и Codex CLI: пул аккаунтов без rate-limit, тарифы до −90% к официальным.
API-гейтвей моделей на платформе New API, OpenAI-совместимый эндпоинт.
Экономия в рейтинге — это сравнение опубликованных цен, а не ваш счёт. Она не измеряет аптайм, маршрутизацию, приватность, возвраты и подлинность модели. Перед оплатой откройте страницу провайдера и проверьте условия. Мы можем получать комиссию за переходы по партнёрским ссылкам.