OpenAI
Цены на API OpenAI
Все модели OpenAI у сторонних провайдеров, отсортированные по количеству токенов, которое покупает $100 при смеси вход:выход 1:1.
{count} моделей в каталоге
33из 34
Лучшая цена — среди всех провайдеров каталога на дату наблюдения.
Ранкинг по производителю
Сколько токенов покупает $100 при смеси вход:выход 1:1 у сторонних провайдеров — по каждой модели вендора.
| # | Модель | Цена входа от | Токенов на $100 | К прайсу | Лучшая цена | Котировок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5 nano Официальная цена: $0.050 / $0.400 | $0.0030 | 7.41B | −94% | RunAPI | 3 |
| 2 | GPT-6 Luna Официальная цена: $0.100 / $0.500 | $0.0060 | 5.56B | −94% | RunAPI | 10 |
| 3 | GPT-4o mini Официальная цена: $0.150 / $0.600 | $0.0090 | 4.44B | −94% | RunAPI | 3 |
| 4 | GPT-5.6 Luna Официальная цена: $0.200 / $1.20 | $0.012 | 2.38B | −94% | RunAPI | 9 |
| 5 | GPT-5.4 nano Официальная цена: $0.200 / $1.25 | $0.012 | 2.38B | −94% | RunAPI | 3 |
| 6 | GPT-4.1 mini Официальная цена: $0.400 / $1.60 | $0.024 | 1.67B | −94% | RunAPI | 3 |
| 7 | GPT-6.1 Terra Официальная цена: $1.00 / $5.00 | $0.022 | 1.52B | −98% | XCLI | 9 |
| 8 | GPT-5 mini Официальная цена: $0.250 / $2.00 | $0.015 | 1.48B | −94% | RunAPI | 4 |
| 9 | GPT-6.1 Sol Официальная цена: $2.00 / $10.00 | $0.044 | 758M | −98% | XCLI | 11 |
| 10 | GPT-6 Sol Официальная цена: $2.00 / $10.00 | $0.044 | 758M | −98% | XCLI | 10 |
| 11 | GPT-5.6 Terra Официальная цена: $2.00 / $12.00 | $0.044 | 658M | −98% | XCLI | 10 |
| 12 | GPT-5.4 mini Официальная цена: $0.750 / $4.50 | $0.045 | 635M | −94% | RunAPI | 3 |
| 13 | GPT-6 Luna Pro Официальная цена: $0.100 / $0.500 | $0.074 | 454M | −27% | Polza.ai | 1 |
| 14 | o4-mini Официальная цена: $1.10 / $4.40 | $0.096 | 417M | −91% | RunAPI | 2 |
| 15 | GPT-4.1 Официальная цена: $2.00 / $8.00 | $0.120 | 333M | −94% | RunAPI | 3 |
| 16 | GPT-5 Официальная цена: $1.25 / $10.00 | $0.075 | 296M | −94% | RunAPI | 4 |
| 17 | GPT-5.1 Официальная цена: $1.25 / $10.00 | $0.075 | 296M | −94% | RunAPI | 3 |
| 18 | GPT-4o Официальная цена: $2.50 / $10.00 | $0.150 | 267M | −94% | RunAPI | 4 |
| 19 | GPT-5.6 Sol Официальная цена: $4.00 / $20.00 | $0.110 | 260M | −97% | XCLI | 10 |
| 20 | o3 Официальная цена: $2.00 / $8.00 | $0.180 | 222M | −91% | RunAPI | 3 |
| 21 | GPT-5.2 Официальная цена: $1.75 / $14.00 | $0.105 | 212M | −94% | RunAPI | 3 |
| 22 | GPT-5.4 Официальная цена: $2.50 / $15.00 | $0.150 | 190M | −94% | RunAPI | 4 |
| 23 | GPT-6 Astra Официальная цена: $10.00 / $50.00 | $0.400 | 167M | −98% | Rustvy | 11 |
| 24 | GPT-5.5 Официальная цена: $5.00 / $30.00 | $0.250 | 114M | −95% | Clidex | 6 |
| 25 | Ahmia V7 Pro Официальная цена: $0.880 / $0.880 | $0.880 | 114M | 0% | Rustvy | 1 |
| 26 | Ahmia Prime Официальная цена: $0.880 / $0.880 | $0.880 | 114M | 0% | Rustvy | 1 |
| 27 | GPT-5 Pro Официальная цена: $15.00 / $120.00 | $0.900 | 24.7M | −94% | RunAPI | 3 |
| 28 | GPT-6.1 Sol Pro Официальная цена: $2.00 / $10.00 | $1.47 | 22.7M | −26% | Polza.ai | 1 |
| 29 | GPT-6 Sol Pro Официальная цена: $2.00 / $10.00 | $1.47 | 22.7M | −26% | Polza.ai | 1 |
| 30 | o3-pro Официальная цена: $20.00 / $80.00 | $1.80 | 22.2M | −91% | RunAPI | 3 |
| 31 | GPT-5.2 Pro Официальная цена: $21.00 / $168.00 | $1.26 | 17.6M | −94% | RunAPI | 2 |
| 32 | GPT-5.5 Pro Официальная цена: $30.00 / $180.00 | $8.95 | 11.2M | −91% | Clean API | 2 |
| 33 | GPT-6 Astra Pro Официальная цена: $10.00 / $50.00 | $7.35 | 4.53M | −26% | Polza.ai | 1 |
«Токенов на $100» — при смешанной нагрузке 1:1 (вход = выход). Цены — от сторонних провайдеров на дату наблюдения; перед оплатой откройте страницу провайдера.