OpenAI
OpenAI API prices
All OpenAI models at third-party providers, sorted by how many tokens $100 buys at a 1:1 input:output mix.
{count} models in the catalogue
33из 34
Best price is across all catalogue providers on the observation date.
Ranking by vendor
How many tokens $100 buys at a 1:1 input:output mix from third-party providers — per vendor model.
| # | Model | Input price from | Tokens per $100 | vs list | Best price | Quotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5 nano Official price: $0.050 / $0.400 | $0.0030 | 7.41B | −94% | RunAPI | 3 |
| 2 | GPT-6 Luna Official price: $0.100 / $0.500 | $0.0060 | 5.56B | −94% | RunAPI | 10 |
| 3 | GPT-4o mini Official price: $0.150 / $0.600 | $0.0090 | 4.44B | −94% | RunAPI | 3 |
| 4 | GPT-5.6 Luna Official price: $0.200 / $1.20 | $0.012 | 2.38B | −94% | RunAPI | 9 |
| 5 | GPT-5.4 nano Official price: $0.200 / $1.25 | $0.012 | 2.38B | −94% | RunAPI | 3 |
| 6 | GPT-4.1 mini Official price: $0.400 / $1.60 | $0.024 | 1.67B | −94% | RunAPI | 3 |
| 7 | GPT-6.1 Terra Official price: $1.00 / $5.00 | $0.022 | 1.52B | −98% | XCLI | 9 |
| 8 | GPT-5 mini Official price: $0.250 / $2.00 | $0.015 | 1.48B | −94% | RunAPI | 4 |
| 9 | GPT-6.1 Sol Official price: $2.00 / $10.00 | $0.044 | 758M | −98% | XCLI | 11 |
| 10 | GPT-6 Sol Official price: $2.00 / $10.00 | $0.044 | 758M | −98% | XCLI | 10 |
| 11 | GPT-5.6 Terra Official price: $2.00 / $12.00 | $0.044 | 658M | −98% | XCLI | 10 |
| 12 | GPT-5.4 mini Official price: $0.750 / $4.50 | $0.045 | 635M | −94% | RunAPI | 3 |
| 13 | GPT-6 Luna Pro Official price: $0.100 / $0.500 | $0.074 | 454M | −27% | Polza.ai | 1 |
| 14 | o4-mini Official price: $1.10 / $4.40 | $0.096 | 417M | −91% | RunAPI | 2 |
| 15 | GPT-4.1 Official price: $2.00 / $8.00 | $0.120 | 333M | −94% | RunAPI | 3 |
| 16 | GPT-5 Official price: $1.25 / $10.00 | $0.075 | 296M | −94% | RunAPI | 4 |
| 17 | GPT-5.1 Official price: $1.25 / $10.00 | $0.075 | 296M | −94% | RunAPI | 3 |
| 18 | GPT-4o Official price: $2.50 / $10.00 | $0.150 | 267M | −94% | RunAPI | 4 |
| 19 | GPT-5.6 Sol Official price: $4.00 / $20.00 | $0.110 | 260M | −97% | XCLI | 10 |
| 20 | o3 Official price: $2.00 / $8.00 | $0.180 | 222M | −91% | RunAPI | 3 |
| 21 | GPT-5.2 Official price: $1.75 / $14.00 | $0.105 | 212M | −94% | RunAPI | 3 |
| 22 | GPT-5.4 Official price: $2.50 / $15.00 | $0.150 | 190M | −94% | RunAPI | 4 |
| 23 | GPT-6 Astra Official price: $10.00 / $50.00 | $0.400 | 167M | −98% | Rustvy | 11 |
| 24 | GPT-5.5 Official price: $5.00 / $30.00 | $0.250 | 114M | −95% | Clidex | 6 |
| 25 | Ahmia V7 Pro Official price: $0.880 / $0.880 | $0.880 | 114M | 0% | Rustvy | 1 |
| 26 | Ahmia Prime Official price: $0.880 / $0.880 | $0.880 | 114M | 0% | Rustvy | 1 |
| 27 | GPT-5 Pro Official price: $15.00 / $120.00 | $0.900 | 24.7M | −94% | RunAPI | 3 |
| 28 | GPT-6.1 Sol Pro Official price: $2.00 / $10.00 | $1.47 | 22.7M | −26% | Polza.ai | 1 |
| 29 | GPT-6 Sol Pro Official price: $2.00 / $10.00 | $1.47 | 22.7M | −26% | Polza.ai | 1 |
| 30 | o3-pro Official price: $20.00 / $80.00 | $1.80 | 22.2M | −91% | RunAPI | 3 |
| 31 | GPT-5.2 Pro Official price: $21.00 / $168.00 | $1.26 | 17.6M | −94% | RunAPI | 2 |
| 32 | GPT-5.5 Pro Official price: $30.00 / $180.00 | $8.95 | 11.2M | −91% | Clean API | 2 |
| 33 | GPT-6 Astra Pro Official price: $10.00 / $50.00 | $7.35 | 4.53M | −26% | Polza.ai | 1 |
“Tokens per $100” assumes a 1:1 input:output mix. Prices are from third-party providers on the observation date; check the provider page before paying.